
============================================================
compandit library quikie program
M. A. Chatterjee (c) 2012

These routines were developed for use on embedded projects
for more info see the accompanying compand.txt

 index   wave  actDCbias  calcDCbias  calcDCbias(f) alaw
     0   1860     1923       2047      2047.2656      94
     1   1862     1923       2046      2046.5312      94
     2   1864     1923       2045      2045.8125      94
     3   1866     1923       2045      2045.1094      94
     4   1868     1923       2044      2044.4062      94
     5   1870     1923       2043      2043.7188      95
     6   1872     1923       2043      2043.0469      95
     7   1874     1923       2042      2042.3750      95
     8   1876     1923       2041      2041.7188      95
     9   1878     1923       2041      2041.0781      95
    10   1880     1923       2040      2040.4375      95
    11   1882     1923       2039      2039.8125      92
    12   1884     1923       2039      2039.2031      92
    13   1886     1923       2038      2038.5938      92
    14   1888     1923       2038      2038.0000      92
    15   1890     1923       2037      2037.4219      92
    16   1892     1923       2036      2036.8438      92
    17   1894     1923       2036      2036.2812      93
    18   1896     1923       2035      2035.7188      93
    19   1898     1923       2035      2035.1719      93
    20   1900     1923       2034      2034.6406      93
    21   1902     1923       2034      2034.1094      93
    22   1904     1923       2033      2033.5938      93
    23   1906     1923       2033      2033.0938      82
    24   1908     1923       2032      2032.5938      82
    25   1910     1923       2032      2032.1094      82
    26   1912     1923       2031      2031.6250      82
    27   1914     1923       2031      2031.1562      82
    28   1916     1923       2030      2030.7031      82
    29   1918     1923       2030      2030.2500      82
    30   1920     1923       2029      2029.8125      83
    31   1922     1923       2029      2029.3906      83
    32   1924     1923       2028      2028.9688      83
    33   1926     1923       2028      2028.5625      83
    34   1928     1923       2028      2028.1562      83
    35   1930     1923       2027      2027.7656      83
    36   1932     1923       2027      2027.3906      80
    37   1934     1923       2027      2027.0156      80
    38   1936     1923       2026      2026.6562      80
    39   1938     1923       2026      2026.2969      80
    40   1940     1923       2025      2025.9531      80
    41   1942     1923       2025      2025.6250      80
    42   1944     1923       2025      2025.2969      80
    43   1946     1923       2024      2024.9844      81
    44   1948     1923       2024      2024.6719      81
    45   1950     1923       2024      2024.3750      81
    46   1952     1923       2024      2024.0781      81
    47   1954     1923       2023      2023.7969      81
    48   1956     1923       2023      2023.5312      81
    49   1958     1923       2023      2023.2656      81
    50   1960     1923       2023      2023.0156      86
    51   1962     1923       2022      2022.7656      86
    52   1964     1923       2022      2022.5312      86
    53   1966     1923       2022      2022.2969      86
    54   1968     1923       2022      2022.0781      86
    55   1970     1923       2021      2021.8594      86
    56   1972     1923       2021      2021.6562      86
    57   1974     1923       2021      2021.4688      87
    58   1976     1923       2021      2021.2812      87
    59   1978     1923       2021      2021.1094      87
    60   1980     1923       2020      2020.9375      87
    61   1982     1923       2020      2020.7812      87
    62   1984     1923       2020      2020.6250      87
    63   1986     1923       2020      2020.4844      87
    64   1860     1923       2019      2019.8438      92
    65   1862     1923       2019      2019.2188      92
    66   1864     1923       2018      2018.6094      92
    67   1866     1923       2018      2018.0000      92
    68   1868     1923       2017      2017.4062      92
    69   1870     1923       2016      2016.8281      92
    70   1872     1923       2016      2016.2500      92
    71   1874     1923       2015      2015.6875      93
    72   1876     1923       2015      2015.1406      93
    73   1878     1923       2014      2014.5938      93
    74   1880     1923       2014      2014.0625      93
    75   1882     1923       2013      2013.5312      93
    76   1884     1923       2013      2013.0156      93
    77   1886     1923       2012      2012.5156      82
    78   1888     1923       2012      2012.0156      82
    79   1890     1923       2011      2011.5312      82
    80   1892     1923       2011      2011.0625      82
    81   1894     1923       2010      2010.5938      82
    82   1896     1923       2010      2010.1406      82
    83   1898     1923       2009      2009.6875      83
    84   1900     1923       2009      2009.2500      83
    85   1902     1923       2008      2008.8281      83
    86   1904     1923       2008      2008.4062      83
    87   1906     1923       2008      2008.0000      83
    88   1908     1923       2007      2007.6094      83
    89   1910     1923       2007      2007.2188      83
    90   1912     1923       2006      2006.8438      80
    91   1914     1923       2006      2006.4688      80
    92   1916     1923       2006      2006.1094      80
    93   1918     1923       2005      2005.7500      80
    94   1920     1923       2005      2005.4062      80
    95   1922     1923       2005      2005.0781      80
    96   1924     1923       2004      2004.7500      80
    97   1926     1923       2004      2004.4375      81
    98   1928     1923       2004      2004.1250      81
    99   1930     1923       2003      2003.8281      81
   100   1932     1923       2003      2003.5469      81
   101   1934     1923       2003      2003.2656      81
   102   1936     1923       2003      2003.0000      81
   103   1938     1923       2002      2002.7344      81
   104   1940     1923       2002      2002.4844      86
   105   1942     1923       2002      2002.2344      86
   106   1944     1923       2002      2002.0000      86
   107   1946     1923       2001      2001.7812      86
   108   1948     1923       2001      2001.5625      86
   109   1950     1923       2001      2001.3594      86
   110   1952     1923       2001      2001.1562      86
   111   1954     1923       2000      2000.9688      87
   112   1956     1923       2000      2000.7812      87
   113   1958     1923       2000      2000.6094      87
   114   1960     1923       2000      2000.4375      87
   115   1962     1923       2000      2000.2812      87
   116   1964     1923       2000      2000.1250      87
   117   1966     1923       1999      1999.9844      87
   118   1968     1923       1999      1999.8594      84
   119   1970     1923       1999      1999.7344      84
   120   1972     1923       1999      1999.6250      84
   121   1974     1923       1999      1999.5156      84
   122   1976     1923       1999      1999.4219      84
   123   1978     1923       1999      1999.3281      84
   124   1980     1923       1999      1999.2500      84
   125   1982     1923       1999      1999.1719      84
   126   1984     1923       1999      1999.1094      85
   127   1986     1923       1999      1999.0469      85
   128   1860     1923       1998      1998.5000      93
   129   1862     1923       1997      1997.9531      93
   130   1864     1923       1997      1997.4219      93
   131   1866     1923       1996      1996.9062      93
   132   1868     1923       1996      1996.3906      93
   133   1870     1923       1995      1995.8906      82
   134   1872     1923       1995      1995.4062      82
   135   1874     1923       1994      1994.9219      82
   136   1876     1923       1994      1994.4531      82
   137   1878     1923       1993      1993.9844      82
   138   1880     1923       1993      1993.5312      82
   139   1882     1923       1993      1993.0938      83
   140   1884     1923       1992      1992.6562      83
   141   1886     1923       1992      1992.2344      83
   142   1888     1923       1991      1991.8125      83
   143   1890     1923       1991      1991.4062      83
   144   1892     1923       1991      1991.0156      83
   145   1894     1923       1990      1990.6250      83
   146   1896     1923       1990      1990.2500      80
   147   1898     1923       1989      1989.8750      80
   148   1900     1923       1989      1989.5156      80
   149   1902     1923       1989      1989.1719      80
   150   1904     1923       1988      1988.8281      80
   151   1906     1923       1988      1988.5000      80
   152   1908     1923       1988      1988.1719      80
   153   1910     1923       1987      1987.8594      81
   154   1912     1923       1987      1987.5625      81
   155   1914     1923       1987      1987.2656      81
   156   1916     1923       1986      1986.9844      81
   157   1918     1923       1986      1986.7031      81
   158   1920     1923       1986      1986.4375      81
   159   1922     1923       1986      1986.1719      81
   160   1924     1923       1985      1985.9219      86
   161   1926     1923       1985      1985.6875      86
   162   1928     1923       1985      1985.4531      86
   163   1930     1923       1985      1985.2344      86
   164   1932     1923       1985      1985.0156      86
   165   1934     1923       1984      1984.8125      86
   166   1936     1923       1984      1984.6094      86
   167   1938     1923       1984      1984.4219      87
   168   1940     1923       1984      1984.2344      87
   169   1942     1923       1984      1984.0625      87
   170   1944     1923       1983      1983.8906      87
   171   1946     1923       1983      1983.7344      87
   172   1948     1923       1983      1983.5938      87
   173   1950     1923       1983      1983.4531      87
   174   1952     1923       1983      1983.3281      84
   175   1954     1923       1983      1983.2031      84
   176   1956     1923       1983      1983.0938      84
   177   1958     1923       1982      1982.9844      84
   178   1960     1923       1982      1982.8906      84
   179   1962     1923       1982      1982.7969      84
   180   1964     1923       1982      1982.7188      84
   181   1966     1923       1982      1982.6406      84
   182   1968     1923       1982      1982.5781      85
   183   1970     1923       1982      1982.5156      85
   184   1972     1923       1982      1982.4688      85
   185   1974     1923       1982      1982.4219      85
   186   1976     1923       1982      1982.3906      85
   187   1978     1923       1982      1982.3594      85
   188   1980     1923       1982      1982.3438      85
   189   1982     1923       1982      1982.3281     -43
   190   1984     1923       1982      1982.3281     -43
   191   1986     1923       1982      1982.3281     -43
   192   1860     1923       1981      1981.8438      82
   193   1862     1923       1981      1981.3750      82
   194   1864     1923       1980      1980.9062      82
   195   1866     1923       1980      1980.4531      82
   196   1868     1923       1980      1980.0000      82
   197   1870     1923       1979      1979.5625      83
   198   1872     1923       1979      1979.1406      83
   199   1874     1923       1978      1978.7188      83
   200   1876     1923       1978      1978.3125      83
   201   1878     1923       1977      1977.9062      83
   202   1880     1923       1977      1977.5156      83
   203   1882     1923       1977      1977.1406      80
   204   1884     1923       1976      1976.7656      80
   205   1886     1923       1976      1976.4062      80
   206   1888     1923       1976      1976.0469      80
   207   1890     1923       1975      1975.7031      80
   208   1892     1923       1975      1975.3750      80
   209   1894     1923       1975      1975.0469      80
   210   1896     1923       1974      1974.7344      81
   211   1898     1923       1974      1974.4219      81
   212   1900     1923       1974      1974.1250      81
   213   1902     1923       1973      1973.8281      81
   214   1904     1923       1973      1973.5469      81
   215   1906     1923       1973      1973.2812      81
   216   1908     1923       1973      1973.0156      81
   217   1910     1923       1972      1972.7656      86
   218   1912     1923       1972      1972.5156      86
   219   1914     1923       1972      1972.2812      86
   220   1916     1923       1972      1972.0469      86
   221   1918     1923       1971      1971.8281      86
   222   1920     1923       1971      1971.6250      86
   223   1922     1923       1971      1971.4219      86
   224   1924     1923       1971      1971.2344      87
   225   1926     1923       1971      1971.0469      87
   226   1928     1923       1970      1970.8750      87
   227   1930     1923       1970      1970.7031      87
   228   1932     1923       1970      1970.5469      87
   229   1934     1923       1970      1970.3906      87
   230   1936     1923       1970      1970.2500      87
   231   1938     1923       1970      1970.1094      87
   232   1940     1923       1969      1969.9844      84
   233   1942     1923       1969      1969.8750      84
   234   1944     1923       1969      1969.7656      84
   235   1946     1923       1969      1969.6719      84
   236   1948     1923       1969      1969.5781      84
   237   1950     1923       1969      1969.5000      84
   238   1952     1923       1969      1969.4219      84
   239   1954     1923       1969      1969.3594      85
   240   1956     1923       1969      1969.2969      85
   241   1958     1923       1969      1969.2500      85
   242   1960     1923       1969      1969.2031      85
   243   1962     1923       1969      1969.1719      85
   244   1964     1923       1969      1969.1406      85
   245   1966     1923       1969      1969.1250      85
   246   1968     1923       1969      1969.1094      85
   247   1970     1923       1969      1969.1094     -43
   248   1972     1923       1969      1969.1094     -43
   249   1974     1923       1969      1969.1250     -43
   250   1976     1923       1969      1969.1406     -43
   251   1978     1923       1969      1969.1719     -43
   252   1980     1923       1969      1969.2031     -43
   253   1982     1923       1969      1969.2500     -43
   254   1984     1923       1969      1969.2969     -43
   255   1986     1923       1969      1969.3594     -44
   256   1860     1923       1968      1968.9219      83
   257   1862     1923       1968      1968.5000      83
   258   1864     1923       1968      1968.0781      83
   259   1866     1923       1967      1967.6719      83
   260   1868     1923       1967      1967.2812      83
   261   1870     1923       1966      1966.8906      83
   262   1872     1923       1966      1966.5156      80
   263   1874     1923       1966      1966.1406      80
   264   1876     1923       1965      1965.7812      80
   265   1878     1923       1965      1965.4375      80
   266   1880     1923       1965      1965.0938      80
   267   1882     1923       1964      1964.7656      80
   268   1884     1923       1964      1964.4375      80
   269   1886     1923       1964      1964.1250      81
   270   1888     1923       1963      1963.8125      81
   271   1890     1923       1963      1963.5156      81
   272   1892     1923       1963      1963.2344      81
   273   1894     1923       1962      1962.9531      81
   274   1896     1923       1962      1962.6875      81
   275   1898     1923       1962      1962.4219      81
   276   1900     1923       1962      1962.1719      86
   277   1902     1923       1961      1961.9219      86
   278   1904     1923       1961      1961.6875      86
   279   1906     1923       1961      1961.4688      86
   280   1908     1923       1961      1961.2500      86
   281   1910     1923       1961      1961.0469      86
   282   1912     1923       1960      1960.8438      86
   283   1914     1923       1960      1960.6562      87
   284   1916     1923       1960      1960.4688      87
   285   1918     1923       1960      1960.2969      87
   286   1920     1923       1960      1960.1250      87
   287   1922     1923       1959      1959.9688      87
   288   1924     1923       1959      1959.8281      87
   289   1926     1923       1959      1959.6875      87
   290   1928     1923       1959      1959.5625      84
   291   1930     1923       1959      1959.4375      84
   292   1932     1923       1959      1959.3281      84
   293   1934     1923       1959      1959.2188      84
   294   1936     1923       1959      1959.1250      84
   295   1938     1923       1959      1959.0312      84
   296   1940     1923       1958      1958.9531      84
   297   1942     1923       1958      1958.8750      84
   298   1944     1923       1958      1958.8125      85
   299   1946     1923       1958      1958.7500      85
   300   1948     1923       1958      1958.7031      85
   301   1950     1923       1958      1958.6562      85
   302   1952     1923       1958      1958.6250      85
   303   1954     1923       1958      1958.5938      85
   304   1956     1923       1958      1958.5781      85
   305   1958     1923       1958      1958.5625     -43
   306   1960     1923       1958      1958.5625     -43
   307   1962     1923       1958      1958.5625     -43
   308   1964     1923       1958      1958.5781     -43
   309   1966     1923       1958      1958.5938     -43
   310   1968     1923       1958      1958.6250     -43
   311   1970     1923       1958      1958.6562     -43
   312   1972     1923       1958      1958.7031     -43
   313   1974     1923       1958      1958.7500     -44
   314   1976     1923       1958      1958.8125     -44
   315   1978     1923       1958      1958.8750     -44
   316   1980     1923       1958      1958.9531     -44
   317   1982     1923       1959      1959.0312     -44
   318   1984     1923       1959      1959.1250     -44
   319   1986     1923       1959      1959.2188     -44
   320   1860     1923       1958      1958.8281      83
   321   1862     1923       1958      1958.4375      83
   322   1864     1923       1958      1958.0625      80
   323   1866     1923       1957      1957.6875      80
   324   1868     1923       1957      1957.3281      80
   325   1870     1923       1956      1956.9844      80
   326   1872     1923       1956      1956.6406      80
   327   1874     1923       1956      1956.3125      80
   328   1876     1923       1955      1955.9844      81
   329   1878     1923       1955      1955.6719      81
   330   1880     1923       1955      1955.3750      81
   331   1882     1923       1955      1955.0781      81
   332   1884     1923       1954      1954.7969      81
   333   1886     1923       1954      1954.5156      81
   334   1888     1923       1954      1954.2500      81
   335   1890     1923       1953      1953.9844      86
   336   1892     1923       1953      1953.7344      86
   337   1894     1923       1953      1953.5000      86
   338   1896     1923       1953      1953.2656      86
   339   1898     1923       1953      1953.0469      86
   340   1900     1923       1952      1952.8281      86
   341   1902     1923       1952      1952.6250      86
   342   1904     1923       1952      1952.4219      86
   343   1906     1923       1952      1952.2344      87
   344   1908     1923       1952      1952.0469      87
   345   1910     1923       1951      1951.8750      87
   346   1912     1923       1951      1951.7188      87
   347   1914     1923       1951      1951.5625      87
   348   1916     1923       1951      1951.4219      87
   349   1918     1923       1951      1951.2812      87
   350   1920     1923       1951      1951.1562      84
   351   1922     1923       1951      1951.0312      84
   352   1924     1923       1950      1950.9219      84
   353   1926     1923       1950      1950.8125      84
   354   1928     1923       1950      1950.7188      84
   355   1930     1923       1950      1950.6250      84
   356   1932     1923       1950      1950.5469      84
   357   1934     1923       1950      1950.4688      84
   358   1936     1923       1950      1950.4062      85
   359   1938     1923       1950      1950.3438      85
   360   1940     1923       1950      1950.2969      85
   361   1942     1923       1950      1950.2500      85
   362   1944     1923       1950      1950.2188      85
   363   1946     1923       1950      1950.1875      85
   364   1948     1923       1950      1950.1719      85
   365   1950     1923       1950      1950.1562     -43
   366   1952     1923       1950      1950.1562     -43
   367   1954     1923       1950      1950.1562     -43
   368   1956     1923       1950      1950.1719     -43
   369   1958     1923       1950      1950.1875     -43
   370   1960     1923       1950      1950.2188     -43
   371   1962     1923       1950      1950.2500     -43
   372   1964     1923       1950      1950.2969     -43
   373   1966     1923       1950      1950.3438     -44
   374   1968     1923       1950      1950.4062     -44
   375   1970     1923       1950      1950.4688     -44
   376   1972     1923       1950      1950.5469     -44
   377   1974     1923       1950      1950.6250     -44
   378   1976     1923       1950      1950.7188     -44
   379   1978     1923       1950      1950.8125     -44
   380   1980     1923       1950      1950.9219     -44
   381   1982     1923       1951      1951.0312     -44
   382   1984     1923       1951      1951.1562     -41
   383   1986     1923       1951      1951.2812     -41
   384   1860     1923       1950      1950.9219      80
   385   1862     1923       1950      1950.5625      80
   386   1864     1923       1950      1950.2188      80
   387   1866     1923       1949      1949.8750      80
   388   1868     1923       1949      1949.5469      80
   389   1870     1923       1949      1949.2344      81
   390   1872     1923       1948      1948.9219      81
   391   1874     1923       1948      1948.6250      81
   392   1876     1923       1948      1948.3281      81
   393   1878     1923       1948      1948.0469      81
   394   1880     1923       1947      1947.7656      81
   395   1882     1923       1947      1947.5000      81
   396   1884     1923       1947      1947.2500      86
   397   1886     1923       1947      1947.0000      86
   398   1888     1923       1946      1946.7656      86
   399   1890     1923       1946      1946.5312      86
   400   1892     1923       1946      1946.3125      86
   401   1894     1923       1946      1946.0938      86
   402   1896     1923       1945      1945.8906      86
   403   1898     1923       1945      1945.7031      87
   404   1900     1923       1945      1945.5156      87
   405   1902     1923       1945      1945.3438      87
   406   1904     1923       1945      1945.1719      87
   407   1906     1923       1945      1945.0156      87
   408   1908     1923       1944      1944.8594      87
   409   1910     1923       1944      1944.7188      87
   410   1912     1923       1944      1944.5781      87
   411   1914     1923       1944      1944.4531      84
   412   1916     1923       1944      1944.3281      84
   413   1918     1923       1944      1944.2188      84
   414   1920     1923       1944      1944.1094      84
   415   1922     1923       1944      1944.0156      84
   416   1924     1923       1943      1943.9219      84
   417   1926     1923       1943      1943.8438      84
   418   1928     1923       1943      1943.7812      85
   419   1930     1923       1943      1943.7188      85
   420   1932     1923       1943      1943.6719      85
   421   1934     1923       1943      1943.6250      85
   422   1936     1923       1943      1943.5938      85
   423   1938     1923       1943      1943.5625      85
   424   1940     1923       1943      1943.5469      85
   425   1942     1923       1943      1943.5312      85
   426   1944     1923       1943      1943.5312     -43
   427   1946     1923       1943      1943.5312     -43
   428   1948     1923       1943      1943.5469     -43
   429   1950     1923       1943      1943.5625     -43
   430   1952     1923       1943      1943.5938     -43
   431   1954     1923       1943      1943.6250     -43
   432   1956     1923       1943      1943.6719     -43
   433   1958     1923       1943      1943.7188     -43
   434   1960     1923       1943      1943.7812     -44
   435   1962     1923       1943      1943.8438     -44
   436   1964     1923       1943      1943.9219     -44
   437   1966     1923       1944      1944.0000     -44
   438   1968     1923       1944      1944.0938     -44
   439   1970     1923       1944      1944.1875     -44
   440   1972     1923       1944      1944.2812     -44
   441   1974     1923       1944      1944.3906     -44
   442   1976     1923       1944      1944.5000     -41
   443   1978     1923       1944      1944.6250     -41
   444   1980     1923       1944      1944.7500     -41
   445   1982     1923       1944      1944.8906     -41
   446   1984     1923       1945      1945.0312     -41
   447   1986     1923       1945      1945.1875     -41
   448   1860     1923       1944      1944.8438      80
   449   1862     1923       1944      1944.5156      80
   450   1864     1923       1944      1944.1875      80
   451   1866     1923       1943      1943.8750      81
   452   1868     1923       1943      1943.5781      81
   453   1870     1923       1943      1943.2812      81
   454   1872     1923       1943      1943.0000      81
   455   1874     1923       1942      1942.7188      81
   456   1876     1923       1942      1942.4531      81
   457   1878     1923       1942      1942.1875      81
   458   1880     1923       1941      1941.9375      86
   459   1882     1923       1941      1941.7031      86
   460   1884     1923       1941      1941.4688      86
   461   1886     1923       1941      1941.2500      86
   462   1888     1923       1941      1941.0312      86
   463   1890     1923       1940      1940.8281      86
   464   1892     1923       1940      1940.6250      86
   465   1894     1923       1940      1940.4375      87
   466   1896     1923       1940      1940.2500      87
   467   1898     1923       1940      1940.0781      87
   468   1900     1923       1939      1939.9062      87
   469   1902     1923       1939      1939.7500      87
   470   1904     1923       1939      1939.6094      87
   471   1906     1923       1939      1939.4688      87
   472   1908     1923       1939      1939.3438      84
   473   1910     1923       1939      1939.2188      84
   474   1912     1923       1939      1939.1094      84
   475   1914     1923       1939      1939.0000      84
   476   1916     1923       1938      1938.9062      84
   477   1918     1923       1938      1938.8125      84
   478   1920     1923       1938      1938.7344      84
   479   1922     1923       1938      1938.6562      84
   480   1924     1923       1938      1938.5938      85
   481   1926     1923       1938      1938.5312      85
   482   1928     1923       1938      1938.4844      85
   483   1930     1923       1938      1938.4375      85
   484   1932     1923       1938      1938.4062      85
   485   1934     1923       1938      1938.3750      85
   486   1936     1923       1938      1938.3594      85
   487   1938     1923       1938      1938.3438     -43
   488   1940     1923       1938      1938.3438     -43
   489   1942     1923       1938      1938.3438     -43
   490   1944     1923       1938      1938.3594     -43
   491   1946     1923       1938      1938.3750     -43
   492   1948     1923       1938      1938.4062     -43
   493   1950     1923       1938      1938.4375     -43
   494   1952     1923       1938      1938.4844     -43
   495   1954     1923       1938      1938.5312     -44
   496   1956     1923       1938      1938.5938     -44
   497   1958     1923       1938      1938.6562     -44
   498   1960     1923       1938      1938.7344     -44
   499   1962     1923       1938      1938.8125     -44
   500   1964     1923       1938      1938.9062     -44
   501   1966     1923       1939      1939.0000     -44
   502   1968     1923       1939      1939.1094     -44
   503   1970     1923       1939      1939.2188     -44
   504   1972     1923       1939      1939.3438     -41
   505   1974     1923       1939      1939.4688     -41
   506   1976     1923       1939      1939.6094     -41
   507   1978     1923       1939      1939.7500     -41
   508   1980     1923       1939      1939.9062     -41
   509   1982     1923       1940      1940.0625     -41
   510   1984     1923       1940      1940.2188     -41
   511   1986     1923       1940      1940.3906     -41
   512   1860     1923       1940      1940.0625      80
   513   1862     1923       1939      1939.7500      81
   514   1864     1923       1939      1939.4531      81
   515   1866     1923       1939      1939.1562      81
   516   1868     1923       1938      1938.8750      81
   517   1870     1923       1938      1938.5938      81
   518   1872     1923       1938      1938.3281      81
   519   1874     1923       1938      1938.0625      81
   520   1876     1923       1937      1937.8125      86
   521   1878     1923       1937      1937.5781      86
   522   1880     1923       1937      1937.3438      86
   523   1882     1923       1937      1937.1250      86
   524   1884     1923       1936      1936.9062      86
   525   1886     1923       1936      1936.7031      86
   526   1888     1923       1936      1936.5000      86
   527   1890     1923       1936      1936.3125      87
   528   1892     1923       1936      1936.1250      87
   529   1894     1923       1935      1935.9531      87
   530   1896     1923       1935      1935.7969      87
   531   1898     1923       1935      1935.6406      87
   532   1900     1923       1935      1935.5000      87
   533   1902     1923       1935      1935.3594      87
   534   1904     1923       1935      1935.2344      84
   535   1906     1923       1935      1935.1094      84
   536   1908     1923       1935      1935.0000      84
   537   1910     1923       1934      1934.8906      84
   538   1912     1923       1934      1934.7969      84
   539   1914     1923       1934      1934.7031      84
   540   1916     1923       1934      1934.6250      84
   541   1918     1923       1934      1934.5469      84
   542   1920     1923       1934      1934.4844      85
   543   1922     1923       1934      1934.4219      85
   544   1924     1923       1934      1934.3750      85
   545   1926     1923       1934      1934.3281      85
   546   1928     1923       1934      1934.2969      85
   547   1930     1923       1934      1934.2656      85
   548   1932     1923       1934      1934.2500      85
   549   1934     1923       1934      1934.2344     -43
   550   1936     1923       1934      1934.2344     -43
   551   1938     1923       1934      1934.2344     -43
   552   1940     1923       1934      1934.2500     -43
   553   1942     1923       1934      1934.2656     -43
   554   1944     1923       1934      1934.2969     -43
   555   1946     1923       1934      1934.3281     -43
   556   1948     1923       1934      1934.3750     -43
   557   1950     1923       1934      1934.4219     -44
   558   1952     1923       1934      1934.4844     -44
   559   1954     1923       1934      1934.5469     -44
   560   1956     1923       1934      1934.6250     -44
   561   1958     1923       1934      1934.7031     -44
   562   1960     1923       1934      1934.7969     -44
   563   1962     1923       1934      1934.8906     -44
   564   1964     1923       1935      1935.0000     -44
   565   1966     1923       1935      1935.1094     -44
   566   1968     1923       1935      1935.2344     -41
   567   1970     1923       1935      1935.3594     -41
   568   1972     1923       1935      1935.5000     -41
   569   1974     1923       1935      1935.6406     -41
   570   1976     1923       1935      1935.7969     -41
   571   1978     1923       1935      1935.9531     -41
   572   1980     1923       1936      1936.1250     -41
   573   1982     1923       1936      1936.2969     -41
   574   1984     1923       1936      1936.4688     -42
   575   1986     1923       1936      1936.6562     -42
   576   1860     1923       1936      1936.3438      81
   577   1862     1923       1936      1936.0469      81
   578   1864     1923       1935      1935.7500      81
   579   1866     1923       1935      1935.4688      81
   580   1868     1923       1935      1935.2031      81
   581   1870     1923       1934      1934.9375      81
   582   1872     1923       1934      1934.6875      86
   583   1874     1923       1934      1934.4375      86
   584   1876     1923       1934      1934.2031      86
   585   1878     1923       1933      1933.9688      86
   586   1880     1923       1933      1933.7500      86
   587   1882     1923       1933      1933.5469      86
   588   1884     1923       1933      1933.3438      86
   589   1886     1923       1933      1933.1562      87
   590   1888     1923       1932      1932.9688      87
   591   1890     1923       1932      1932.7969      87
   592   1892     1923       1932      1932.6250      87
   593   1894     1923       1932      1932.4688      87
   594   1896     1923       1932      1932.3125      87
   595   1898     1923       1932      1932.1719      87
   596   1900     1923       1932      1932.0312      87
   597   1902     1923       1931      1931.9062      84
   598   1904     1923       1931      1931.7969      84
   599   1906     1923       1931      1931.6875      84
   600   1908     1923       1931      1931.5938      84
   601   1910     1923       1931      1931.5000      84
   602   1912     1923       1931      1931.4219      84
   603   1914     1923       1931      1931.3438      84
   604   1916     1923       1931      1931.2812      85
   605   1918     1923       1931      1931.2188      85
   606   1920     1923       1931      1931.1719      85
   607   1922     1923       1931      1931.1250      85
   608   1924     1923       1931      1931.0938      85
   609   1926     1923       1931      1931.0625      85
   610   1928     1923       1931      1931.0469      85
   611   1930     1923       1931      1931.0312      85
   612   1932     1923       1931      1931.0312     -43
   613   1934     1923       1931      1931.0312     -43
   614   1936     1923       1931      1931.0469     -43
   615   1938     1923       1931      1931.0625     -43
   616   1940     1923       1931      1931.0938     -43
   617   1942     1923       1931      1931.1250     -43
   618   1944     1923       1931      1931.1719     -43
   619   1946     1923       1931      1931.2188     -43
   620   1948     1923       1931      1931.2812     -44
   621   1950     1923       1931      1931.3438     -44
   622   1952     1923       1931      1931.4219     -44
   623   1954     1923       1931      1931.5000     -44
   624   1956     1923       1931      1931.5938     -44
   625   1958     1923       1931      1931.6875     -44
   626   1960     1923       1931      1931.7969     -44
   627   1962     1923       1931      1931.9062     -44
   628   1964     1923       1932      1932.0312     -41
   629   1966     1923       1932      1932.1562     -41
   630   1968     1923       1932      1932.2812     -41
   631   1970     1923       1932      1932.4219     -41
   632   1972     1923       1932      1932.5625     -41
   633   1974     1923       1932      1932.7188     -41
   634   1976     1923       1932      1932.8750     -41
   635   1978     1923       1933      1933.0469     -41
   636   1980     1923       1933      1933.2188     -41
   637   1982     1923       1933      1933.4062     -42
   638   1984     1923       1933      1933.5938     -42
   639   1986     1923       1933      1933.7969     -42
   640   1860     1923       1933      1933.5000      81
   641   1862     1923       1933      1933.2188      81
   642   1864     1923       1932      1932.9375      81
   643   1866     1923       1932      1932.6719      81
   644   1868     1923       1932      1932.4062      81
   645   1870     1923       1932      1932.1562      86
   646   1872     1923       1931      1931.9062      86
   647   1874     1923       1931      1931.6719      86
   648   1876     1923       1931      1931.4531      86
   649   1878     1923       1931      1931.2344      86
   650   1880     1923       1931      1931.0312      86
   651   1882     1923       1930      1930.8281      86
   652   1884     1923       1930      1930.6406      87
   653   1886     1923       1930      1930.4531      87
   654   1888     1923       1930      1930.2812      87
   655   1890     1923       1930      1930.1094      87
   656   1892     1923       1929      1929.9531      87
   657   1894     1923       1929      1929.8125      87
   658   1896     1923       1929      1929.6719      87
   659   1898     1923       1929      1929.5469      84
   660   1900     1923       1929      1929.4219      84
   661   1902     1923       1929      1929.3125      84
   662   1904     1923       1929      1929.2031      84
   663   1906     1923       1929      1929.1094      84
   664   1908     1923       1929      1929.0156      84
   665   1910     1923       1928      1928.9375      84
   666   1912     1923       1928      1928.8594      84
   667   1914     1923       1928      1928.7969      85
   668   1916     1923       1928      1928.7344      85
   669   1918     1923       1928      1928.6875      85
   670   1920     1923       1928      1928.6406      85
   671   1922     1923       1928      1928.6094      85
   672   1924     1923       1928      1928.5781      85
   673   1926     1923       1928      1928.5625      85
   674   1928     1923       1928      1928.5469     -43
   675   1930     1923       1928      1928.5469     -43
   676   1932     1923       1928      1928.5469     -43
   677   1934     1923       1928      1928.5625     -43
   678   1936     1923       1928      1928.5781     -43
   679   1938     1923       1928      1928.6094     -43
   680   1940     1923       1928      1928.6406     -43
   681   1942     1923       1928      1928.6875     -43
   682   1944     1923       1928      1928.7344     -44
   683   1946     1923       1928      1928.7969     -44
   684   1948     1923       1928      1928.8594     -44
